Международный математический конкурс "Кенгуру"
Класс | Ф.И. участника | Место по школе |
2 кл. | ||
2в | Каримов Карим | 1 |
2в | Шмакова Полина | 2 |
2б | Выгузова Мария | 3 |
3 кл. | ||
3г | Рыбалкина Валерия | 1 |
3г | Николаев Елисей | 2 |
3г | Герасимова Дарья | 3 |
4 кл. | ||
4г | Прокопьева Виолетта | 1 |
4в | Касаткина Дарья | 2 |
4д | Алмухаметов Родион | 3 |
5 кл. | ||
5б | Мавлютов Карим | 1 |
5б | Сазонов Максим | 2 |
5д | Молодцов Александр | 3 |
6 кл. | ||
6в | Шулепов Максим | 1 |
6г | Щипачев Никита | 2 |
6д | Решетова Татьяна | 3 |
7 кл. | ||
7б | Брюханова Светлана | 1 |
7б | Пашнин Владимир | 2 |
7г | Кизимова Ксения | 3 |
8 кл. | ||
8г | Бородина Анна | 1 |
8г | Уронова Ксения | 2 |
8д | Ковалев Василий | 3 |
9 кл. | ||
9д | Тансыкова Алина | 1 |
9д | Комар Анастасия | 2 |
10 кл. | ||
10 | Салихова Регина |
1 |
10 | Васильева Алена |
2 |