Международный математический конкурс "Кенгуру"
Класс | Ф.И. участника | Место по школе |
2 кл. | ||
2в | Каримов Карим | 1 |
2в | Шмакова Полина | 2 |
2б | Выгузова Мария | 3 |
3 кл. | ||
3г | Рыбалкина Валерия | 1 |
3г | Николаев Елисей | 2 |
3г | Герасимова Дарья | 3 |
4 кл. | ||
4г | Прокопьева Виолетта | 1 |
4в | Касаткина Дарья | 2 |
4д | Алмухаметов Родион | 3 |
5 кл. | ||
5б | Мавлютов Карим | 1 |
5б | Сазонов Максим | 2 |
5д | Молодцов Александр | 3 |
6 кл. | ||
6в | Шулепов Максим | 1 |
6г | Щипачев Никита | 2 |
6д | Решетова Татьяна | 3 |
7 кл. | ||
7б | Брюханова Светлана | 1 |
7б | Пашнин Владимир | 2 |
7г | Кизимова Ксения | 3 |
8 кл. | ||
8г | Бородина Анна | 1 |
8г | Уронова Ксения | 2 |
8д | Ковалев Василий | 3 |
9 кл. | ||
9д | Тансыкова Алина | 1 |
9д | Комар Анастасия | 2 |
10 кл. | ||
10 | Салихова Регина |
1 |
10 | Васильева Алена |
2 |
Результаты X Уральской межрегиональной конференции "Интеллектуалы XXI века"
Ф.И. участника, класс | ФИО руководителя | Секция | Результат |
Турутин Павел 9г | Христолюбов А.Е. | Информационные технологии | 1 место |
Густова Ольга 10 | Кочкина Е.Г. | Астрономия | 1 место |
Кузнецова Надежда 10 | Кочкина Е.Г. | Астрономия | 2 место |
Салихова Регина 10 | Слобода В.В. | Безопасность жизнедеятельности | 2 место |
Салихова Регина 10 | Ружевская Т.Н. | Мода и дизайн одежды | 3 место |
Бобин Степан 11 | Клюшина О.Л. | История | участник |
Кривда Ксения 10 | Клюшина О.Л. | МХК | участник |
Карпова Наталия 8в | Слобода В.В. | Краеведение | участник |
Карсакова Дина 8в | Слобода В.В. | Медицина | участник |
Результаты конкурса "ЭМУ-специалист - 2014"
В списке фамилии тех ребят, которые заняли в своей параллели 1 место по школе.
Предмет | Ф. И. участника | Класс |
Английский язык | Гарифуллина Эльвира | 4в |
Информатика | Мельникова Анастасия | 4в |
Литературное чтение | Каримов Карим | 2в |
Шкрабин Иван | 4в | |
Математика | Ладыгина Мария | 2б |
Приколотина Анастасия | 3д | |
Баглаева Полина | 4в | |
Окружающий мир | Гарифуллина Эльвира | 4в |
Игбаева Диана | 2в | |
Фокина Василиса | 2в | |
Барышева Виктория | 4б | |
Шкрабин Иван | 4в | |
Русский язык | Белоусова Мария | 3в |
Мельникова Анастасия | 4в | |
Слобода Анастасия | 4в |
Результаты игры "Инфознайка"
Ф.И. участника | Класс | Место по школе |
2 кл. | ||
Игбаева Диана | 2в | 1 |
Ощепкова Валерия | 2д | 2 |
Кожевникова Виктория | 2г | 3 |
3 кл. | ||
Селиверстова Ксения | 3б | 1 |
Приколотина Анастасия | 3д | 2 |
Николаев Елисей | 3г | 3 |
Цыпышев Дмитрий | 3д | 3 |
4 кл. | ||
Слобода Анастасия | 4в | 1 |
Трапезников Сергей | 4в | 2 |
Баркова Надежда | 4в | 2 |
Черкасова Виктория | 4в | 3 |
5 кл. | ||
Иванков Владислав | 5в | 1 |
Сазонов Максим | 5б | 2 |
Гончаров Дмитрий | 5г | 3 |
6 кл. | ||
Патракова Ева | 6в | 1 |
Шулепов Максим | 6в | 2 |
Венслав Ульяна | 6д | 3 |
8 кл. | ||
Карсакова Дина | 8в | 1 |
9 кл. | ||
Кадникова Вероника | 9д | 1 |
Результаты конкурса "Британский бульдог"
Ф.И. участника | Класс | Место по школе |
Селиверстова Ксения | 3б | 1 |
Касаткина Дарья | 4в | 1 |
Мельникова Анастасия | 4в | 2 |
Иванков Владислав | 5в | 1 |
Сазонов Максим | 5б | 2 |
Баркова Екатерина | 5б | 2 |
Патракова Ева | 6в | 1 |
Шулепов Максим | 6в | 2 |
Ускумбаева Алина | 7б | 1 |
Карсакова Дина | 8в | 1 |
Белов Роман | 10 | 1 |
Еще статьи...
- Результаты Муниципального этапа научно-практической конференции "Интеллектуалы XXI века"
- Муниципальный фестиваль научно-исследовательских и проектных работ учащихся начальной школы «Первые шаги в науку»
- Победители школьного этапа научно-практической конференции 2-4 кл.
- Победители школьного этапа научно-практической конференции 5-7 кл.