Результаты Международного математического конкурса "Кенгуру"
| Фамилия, имя | Класс | Место в школе | Место в городе |
| Глухов Владислав | 2в | 1 | |
| Насонова Дарья | 2г | 2 | |
| Дементьев Павел | 2д | 3 | |
| Овсянников Сергей | 3г | 1 | |
| Прокопьева Виолетта | 3г | 2 | |
| Пестриков Егор | 3в | 3 | |
| Дряхлов Владимир | 4б | 1 | |
| Шляхов Савелий | 4б | 2 | |
| Монахова Татьяна | 4в | 3 | |
| Майоров Максим | 5б | 1 | |
| Патракова Ева | 5в | 2 | |
| Шелехова Марина | 5д | 3 | |
| Майорова Ольга | 6б | 1 | |
| Жвакина Полина | 6г | 2 | |
| Анохина Дарья | 6б | 3 | |
| Горбунов Артур | 7в | 1 | 9 |
| Есина Любовь | 7в | 2 | |
| Бородина Анна | 7г | 3 | |
| Тансыкова Алина | 8д | 1 | |
| Молодых Наталья | 8г | 2 | |
| Юсупова Яна | 8д | 2 |




