Результаты конкурса "Британский бульдог"
| Фамилия, имя | Класс | Место |
| Рябинин Илья | 4б | 1 |
| Мавлютов Карим | 4б | 2 |
| Климович Анастасия | 4б | 3 |
| Дряхлов Владимир | 4б | 3 |
| Громов Денис | 4б | 3 |
| Патракова Ева | 5в | 1 |
| Ускумбаева Алина | 6б | 1 |
| Кульмаментьева Анастасия | 7в | 1 |
| Макаров Евгений | 7в | 2 |
| Королев Климентий | 8б | 1 |




